===============================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
===============================================================================================
Cash buyer 1,670.00 1,854.00 3,240.00 984.00 14,510.00 8,045.00 1,273.00 1,665.00
Cash seller 1,675.00 1,855.00 3,243.00 984.50 14,515.00 8,055.00 1,273.50 1,675.00
& settlement
3-months buyer 1,670.00 1,841.50 3,062.00 929.50 14,520.00 8,015.00 1,281.00 1,665.00
3-months seller 1,675.00 1,842.00 3,063.00 930.00 14,525.00 8,020.00 1,282.00 1,675.00
15-months buyer 1,675.00 1,737.00 2,710.00 862.00 13,100.00 7,900.00 1,248.00 1,680.00
15-months seller 1,685.00 1,742.00 2,720.00 867.00 13,200.00 7,950.00 1,253.00 1,690.00
27-months buyer 1,670.00 1,678.00 2,550.00 - 11,900.00 - 1,200.00 1,690.00
27-months seller 1,680.00 1,683.00 2,560.00 - 12,000.00 - 1,205.00 1,700.00
===============================================================================================
Source: London Metals Exchange.